![]() |
Perioada: 26 - 31 august 2024 |
Campionatul Mondial U20 Lima
26/08/2024
Competiția a început!
|
| Categoria: juniori U20 | ||
| Locația: Lima, Peru | ||
| Team Manual (nepublicat) |
| Bareme de calificare | ||
|---|---|---|
| Masculin | Proba | Feminin |
| 7080 | Decatlon | - |
| - | Heptatlon | 5300 |
| 10,55 | 100m | 11,78 |
| 21,35 | 200m | 24,35 |
| 47,65 | 400m | 55,40 |
| 1:50,50 | 800m | 2:09,00 |
| 3:48,00 | 1500m | 4:27,50 |
| 8:07,00 | 3000m | 9:32,00 |
| 14:08,00 | 5000m | 16:30,00 |
| 9:02,00 | 3000m obstacole | 10:38,00 |
| - | 100m garduri | 14,20 |
| 14,20 | 110m garduri | - |
| 53,20 | 400m garduri | 61,00 |
| 7,56 | Lungime | 6,20 |
| 15,50 | Triplusalt | 12,90 |
| 2,13 | Înălțime | 1,80 |
| 5,10 | Prăjină | 4,00 |
| 18,20 | Greutate | 14,50 |
| 55,50 | Disc | 49,00 |
| 68,00 | Suliță | 49,50 |
| 67,50 | Ciocan | 57,70 |
| 43:50,00 | 10000m marș | 49:30,00 |

