![]() |
Perioada: 01 - 03 martie 2024 |
Campionatul Mondial de sală Glasgow
01/03/2024
Competiția a început!
|
| Categoria: seniori | ||
| Locația: Glasgow, Marea Britanie | ||
| Team Manual Program |
| Bareme de calificare | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masculin | Proba | Feminin | ||
| Sală | Aer liber | Sală | Aer liber | |
| 7,19 | 11,05 | 60m | 6,58 | 10,00 |
| 51,60 | 50,50 | 400m | 45,90 | 44,80 |
| 2:00,80 | 1:58,00 | 800m | 1:46,00 | 1:44,00 |
| 4:06,50 | 4:00,00 | 1500m | 3:36,00 | 3:32,00 |
| (4:26,00) | (4:18,00) | (3:53,50) | (3:48,80) | |
| 8:37,00 | 8:27,00 | 3000m | 7:34,00 | 7:29,00 |
| - | (14:32,00) | - | (12:50,00) | |
| 8,02 | 12,80 | 60m garduri | 7,62 | 13,28 |
| 6,89 | Lungime | 8,28 | ||
| 14,62 | Triplusalt | 17,25 | ||
| 1,98 | Înălțime | 2,34 | ||
| 4,80 | Prăjină | 5,90 | ||
| 19,30 | Greutate | 21,70 | ||

